长春经济技术开发区行政事业性收费目录清单 | ||||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 批准 级次 |
收费单位 | 收费标准 | |
一 | 教育 | |||||||
1 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入国库 | 发改价格[2011]3207号,吉财非税[2008]186号,吉省价综[2012]241号 | 国家 | 经开区内公办幼儿园 | 市级示范园650元/月/孩,一类园450元/月/孩,二类园400元/月/孩;自收自支:市级示范园975元/月/孩,一类园675元/月/孩,二类园600元/月/孩; | ||
二 | 建设局 | |||||||
▲ | 2 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入国库 | 建城[1993]410号,财税[2015]68号,吉省价收字[2001]27号,吉省价收字[2001]9号,吉建城[2005]12号,吉发改收管联字[2008]450号,吉省价收联字[2009]80号,吉省价收[2016]99号,吉省价收[2017]133号,吉财税[2020]794号 | 国家 | 经开区建设发展局 | 挖掘沥青混凝土行车路面259元/平方米、挖掘水泥混凝土行车路面242元/平方米、挖掘沥青灌入式行车路面161元/平方米、挖掘碎石、土路及路肩32元/平方米、挖掘高级彩石方砖人行道105元/平方米、挖掘有铺装(普通)人行道65元/平方米、挖掘边石、界石、街渠32元/延米、履带车损坏路面16元/平方米、建筑施工损坏路面28元/平方米、顶管穿越道路16元/延米。 | |
三 | 卫生计生 | |||||||
▲ | 3 | 委托性卫生防疫服务费 | 缴入国库 | 财税[2016]14号,发改价格〔2016〕488号,吉卫防发[1989]43号,吉省价收[2016]99号,吉发改收费联〔 2020〕436号 | 国家 | 经开区兴隆山镇卫生院 | 接种单位接种非免疫规划疫苗,除收取以免费用(按照招标采购价格)外,可以收取接种服务费(含接种耗材费)18元/剂次。 | |
四 | 人防办 | |||||||
▲ | 4 | 防空地下室易地建设费 | 缴入国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,吉省价收字[2001]30号,吉省价收[2011]261号,财税[2014]77号,吉省价收[2016]99号 | 国家 | 经开区建设发展局 | 吉省价收字[2001]30号收费标准:(一)按规定应建防空地下室但因条件限制不能修建,必须异地建设的项目按应建防空地下室建筑面积缴纳异地建设费长春市每平米1800元:(二)其他硬件防空地下室的民用建筑项目防空地下室异地建设费按地面建筑总面积缴纳,长春市每平方米35元。(三)允许减免防空地下室异地建设费的项目,(1)享受政府优惠政策建设的廉租房,经济适用房(含危改房)等民用住房,减半收取,(2)新建幼儿园、学校教学楼、普通高校学生公寓,养老院及为残疾人修建的生活服务设施民用建筑,减半收取。(3)临时民用建筑和不增加面积的危房翻新改造商品住宅项目,予以免收。 吉省价收[2011]261号收费标准: 一、按照规定应修建防空地下室的民用建筑,经人民防空主管部门批准易地建设的,必须按照应修建防空地下室建筑面积缴纳易地建设费。 二、调整后的防空地下室易地建设费收费标准为,长春市每平方米1625元;其他国家人防重点城市每平方米1354元;省级人防重点城市每平方米1128元。 三、收费单位应按有关规定到同级价格主管部门办理收费许可证,使用省财政厅统一印刷的财政票据,收费收入全额缴入同级国库。防空地下室易地建设费的其他相关政策仍按省物价局、财政厅、人民防空办公室《关于规范防空地下室易地建设收费规定的通知》(吉省价收字[2001]30号)文件执行。各地人防主管部门要本着“以建为主,能建必建”的原则,严格按缴纳易地建设费的许可条件审批,不得以缴费代替建设。 吉省价收[2016]99号收费标准:一、将国家设立项目、省制定标准的21项涉企行政事业性收费标准,在现行标准基础上降低5%(其中,产品质量监督检验费中的机械类表面处理件耐腐蚀试验等检验收费、特种设备检验检测收费中的机电类特种设备复检收费等收费标准有下限的除外)。 二、对国家设立项目、省制定标准的4项收费标准有浮动幅度的,一律按现行标准的下限收取。 三、本通知自2016年6月1日起执行,相关执收部门和单位要高度重视,认真贯彻落实本通知规定,不得以任何理由拖延或拒绝执行,并及时将降低后的收费标准向社会公示。 |
|
长春经济技术开发区行政事业性收费目录清单 |
||||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 批准 级次 |
收费单位 | 收费标准 | |
一 | 建设局 | |||||||
1 | 城市基础设施配套费 | 缴入国库 | [1998]34号,财综函[2002]3号,财综[2015]57号,财税[2019]53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,吉省价经字[2003]25号,吉省价经字[2004]3号,吉发改收管联字[2006]356号,吉发改收管联字[2006]357号,吉发改收管联字[2007]302号,吉发改收费联字[2008]1214号,吉发改收管联字[2008]450号,吉省价收联[2009]80号,吉省价收[2010]119号,吉财非税函[2011]549号,吉财税[2016]809号 | 国家 | 经开区建设发展局 | 住宅140元/平方米,非住宅160元/平方米 | ||
注:1、标注▲的收费项目为涉企行政事业性收费; |